Parámetros del producto del motor neumático de alto par y baja velocidad AMP4-RV:
Rango de relación de reducción: 7,5-80, potencia: 0,24 KW, caballos de fuerza: 0,33 HP, par: 17,5-184,7 N.m, velocidad en vacío: 93-8,5 RPM, consumo de aire: 0,31 m³/min, peso: 6,5-8,0 KG (reducción diferente relaciones, diferentes pesos), métodos de instalación opcionales: vertical, horizontal, válvula de control manual opcional, freno, controlador.
Características estándar:
Utilizando aire comprimido como fuente de energía para mayor seguridad y a prueba de explosiones, el producto tiene un certificado a prueba de explosiones y cumple con los estándares de seguridad nacionales. El reductor de engranajes helicoidales utiliza la válvula de control para cambiar el arranque, el ajuste y la parada, y puede invertir la dirección instantáneamente. El motor tiene un diseño general cerrado y puede usarse en ambientes polvorientos, húmedos y hostiles. Es ampliamente utilizado en la industria química, semiconductores, cristales, petroquímicos, tecnología bioquímica, fábricas de pinturas, maquinaria automatizada y otras industrias.
Ambiente de trabajo:
Fluido: aire comprimido
Usando presión: 5Kg/cm 2 (70 psi)
Presión máxima de trabajo: 6Kg/cm 2 (85 psi)
Temperatura ambiente: -10°C~ 70°C (solo se puede utilizar en estado sin congelación)
Aceite lubricante: IS0VG32 o similar. (Es necesario agregar aceite con una nebulización de aceite, 2 a 3 gotas por minuto).
Uso continuo: Sí (no puede funcionar continuamente sin carga).
Velocidad recomendada: (0,3~1) x velocidad máxima de salida.
PARÁMETROS DE DETALLE
PensilvaniaGlano de dimensiones de instalación
tabla de dimensiones de instalación
reductor METRohodelo | PM | Pq | Pnorte | correos | PÁGRAMOINAS |
|
RV50 | 85 3,3" | 110 4,3" | 70 2,8" | 11 0.43 " | 125 4,9" | |
RV63 | 150 5,9" | 142 5,6" | 115 4,5" | 11 0,43" | 180 7,1" | |
RV75 | 165 6,5" | 170 6,7" | 130 5,1" | 14 0,55" | 200 7,9" |
Modelo del Producto | A | B | C | C1 | D (h7) | mi | G | h | I | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | PA | PB | ordenador personal | EDUCACIÓN FÍSICA | PM | PN (H8) | correos | PÁGINAS | PQ | b | t | |
AMP4-RV50-G7.5 | 120 4,72" | 144 5,67" | 80 3,15" | 70 2,76" | 25 0,98" | 70 2,76" | 85 3,35" | 85 3,35" | 80 3,15" | 92 3,62" | 60 2,36" | 84 3,31" | 50 1,97" | 100 3,94" | 64 2,52" | 65 0,26" | 30 1,18" | 7 0,38" | 40 1,57" | 90 3,54" | 9 0,35" | 5 0,2" | M8X10(n=4) | 85 3,35" | 70 2,76" | 11(n=4) 0,43" | 125 1,92" | 110 4,33" | 8 0,31" | 283 1,11" |
AMP4-RV50-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV50-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G25 | 144 5,67" | 174 6,85" | 100 3,94" | 85 3,35" | 25 0,98" | 80 3,15" | 103 4,06" | 95 3,74" | 95 3,74" | 112 4,41" | 72 2,83" | 102 4,02" | 63 2,48" | 110 4,33" | 80 3,15" | 85 0,33" | 36 1,42" | 8 0,31" | 50 1,97" | 82 3,23" | 10 0.39 | 6 0,24" | M8X10(n=4) | 150 5,91" | 115 4,53" | 11(n=4) 0,43" | 180 7,09" | 142 5,59" | 8 0,31" | 283 1,11" |
AMP4-RV63-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV63-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G50 | 172 6,8" | 205 8,1" | 120 4,7" | 90 3,5" | 28 1,1" | 95 3,7" | 112 4,4" | 115 4,5" | 112.5 4,4" | 120 4,7" | 86 3,4" | 119 4,7" | 75 3" | 140 5,5" | 93 3,7" | 11 0,43" | 40 1,6" | 10 0,39" | 60 2,4" | 111 4,4" | 13 0,5" | 6 0,23" | M8X10(n=4) | 165 6,5" | 130 5,1" | 14(n=4) 0,55" | 200 7,9" | 170 6,7" | 8 0,31" | 313 12" |
AMP4-RV75-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP4-RV75-G80 |
Ficha técnica
Modelo del Producto | Fuerza | velocidad nominal | Esfuerzo de torsión | Par de parada | Consumo de aire | Peso | ||||
(HP) | (kilovatios) | (rpm) | (Nuevo Méjico) | (ft. bt) | (Nuevo Méjico) | (ft. bt) | (m³/min) | (CFM) | (KG) | |
AMP4-RV50-G7.5 | 0.33 | 0.24 | 93 | 17.5 | 12.9 | 27.5 | 20.3 | 0.31 | 11 | 6.5 |
AMP4-RV50-G10 | 68 | 23.5 | 17.3 | 36.8 | 27.2 | |||||
AMP4-RV50-G15 | 45 | 34.6 | 25.5 | 54.6 | 40.3 | |||||
AMP4-RV50-G20 | 35 | 46.5 | 34.3 | 73.5 | 54.2 | |||||
AMP4-RV63-G25 | 27 | 57.8 | 42.7 | 91.6 | 67.6 |
| ||||
AMP4-RV63-G30 | 22.5 | 70.2 | 51.8 | 110.8 | 81.8 | |||||
AMP4-RV63-G40 | 17 | 92.5 | 68.3 | 146.2 | 107.9 | |||||
AMP4-RV75-G50 | 13.5 | 115.6 | 85.3 | 183.5 | 135.4 | 8.0 | ||||
AMP4-RV75-G60 | 11 | 138.4 | 102.1 | 219.4 | 161.9 | |||||
AMP4-RV75-G80 | 8.5 | 184.7 | 136.3 | 292.7 | 216 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO