El cabrestante neumático de elevación QJH Gaston es un equipo potente y versátil diseñado para diversas aplicaciones de elevación y tracción. Funciona con aire comprimido, lo que lo hace adecuado para entornos donde no hay electricidad disponible o podría suponer un riesgo, como en obras de construcción o en operaciones mineras. Estos cabrestantes son conocidos por su durabilidad, confiabilidad y facilidad de uso. Presentan un diseño robusto con un motor neumático de alta calidad que garantiza una elevación eficiente y segura. El funcionamiento del cabrestante se controla mediante una simple válvula de aire, lo que permite un control preciso sobre la velocidad y dirección de elevación. El mantenimiento también es relativamente sencillo, lo que contribuye a sus bajos costos operativos. En general, el cabrestante neumático QJH Gaston es una herramienta confiable para tareas de elevación pesadas donde la seguridad y la eficiencia son primordiales.
PARÁMETROS DE DETALLE
QJH5 | QJH5D | QJH20 | QJH30 | QJH50 | QJH80 | QJH100 | QJH150 | QJH250 | ||
Presión de aire comprimido (Mpa) | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-1 | |
Presión de la primera capa (KN) | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 130 | 150 | 250 | |
Velocidad nominal (m/min) | 48 | 48 | 24 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3.5 | 3 | |
motor de aire | Potencia nominal (kilovatios) | 4 | 4 | 12 | 15 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Número de cilindros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
rodillo | Diámetro (mm) | Φ175 | Φ175 | Φ230 | F222 | Φ225 | Φ300 | F506 | F522 | Φ720 |
Ancho (mm) | 120 | 198 | 335 | 335 | 335 | 620 | 810 | 860 | 860 | |
Diámetro de la llanta (mm) | Φ290 | Φ290 | F465 | F465 | F465 | Φ660 | Φ765 | Φ820 | Φ1150 | |
Capacidad de cuerda (m) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 200 | 200 | |
Consumo de gas (L/s) | 125 | 125 | 100 | 220 | 245 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Diámetro del cable de acero (mm) | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 | 38 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 725 | 857 | 1190 | 1210 | 1310 | 1760 | 2280 | 2650 | 2700 |
Ancho (mm) | 342 | 342 | 750 | 770 | 770 | 1009 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Altura (mm) | 530 | 440 | 790 | 816 | 1016 | 989 | 1250 | 1260 | 1400 | |
Tamaño del tubo de entrada | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | |
Peso total (excluyendo cable metálico) (kg) | 120 | 130 | 380 | 418 | 420 | 1380 | 1860 | 3900 | 4100 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO