El polipasto neumático andante con viga en I Gaston GTH125 es un equipo de manipulación neumática de alto rendimiento y alta confiabilidad especialmente diseñado para los campos industrial y de la construcción. Con su exclusivo diseño de desplazamiento con vigas en I, este polipasto neumático puede lograr fácilmente un desplazamiento estable y suave sobre varios carriles de vigas en I, mejorando en gran medida la eficiencia y la seguridad en el trabajo.
Las características del producto son las siguientes:
Manejo eficiente: el polipasto neumático GTH125 adopta tecnología neumática avanzada para proporcionar una gran fuerza de elevación y una velocidad de marcha estable, y puede completar de forma rápida y precisa diversas tareas de manipulación de objetos pesados.
Estable y confiable: el diseño de viga en I garantiza la estabilidad del polipasto en la vía y puede mantener un funcionamiento suave incluso en entornos de trabajo complejos o irregulares, lo que reduce los riesgos de seguridad causados por las sacudidas del equipo.
Fácil de operar: Equipado con un sistema de control intuitivo y fácil de usar, los operadores pueden captar fácilmente el estado operativo del equipo y lograr un control preciso. Al mismo tiempo, el equipo también tiene una función de protección contra sobrecargas para garantizar que deje de funcionar automáticamente cuando se excede el rango de carga para evitar accidentes.
PARÁMETROS DE DETALLE
Características de rendimiento de los polipastos neumáticos.
PAGresión del aire (PSI) | Presión del aire (METROPa) | Poder maximo (HP) | velocidad libre (rpm) | Velocidad a máxima potencia (rpm) | Torque a máxima potencia (norteUmiVO MÉjICO) | Consumo de gas a máxima potencia (m²/min) | Par de parada y par de arranque (norteUmiVO MÉjICO) |
40 | 0.28 | 45% | 80% | 30% | 37,50% | 45% | 45% |
50 | 0.35 | 56% | 84% | 44% | 52,40% | 56% | 56% |
60 | 0.4 | 67% | 88% | 58% | 65,90% | 67% | 67% |
70 | 0.48 | 78% | 92% | 72% | 78,30% | 78% | 78% |
80 | 0.55 | 89% | 96% | 86% | 89,60% | 89% | 89% |
90 | 0.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100 | 0.7 | 110% | 104% | 114% | 109,60% | 110% | 110% |
la figura muestra las curvas típicas de par y potencia de un motor neumático bajo dos presiones de aire diferentes. El par de velocidad y la potencia del motor disminuyen a medida que disminuye la presión del aire. | La figura muestra las curvas de par y velocidad del motor bajo dos presiones de aire diferentes. La velocidad y el par del motor disminuyen a medida que disminuye la presión del aire. El par disminuye significativamente, mientras que la velocidad del motor disminuye ligeramente a medida que disminuye la presión. |
GRAMORAMOráfico de curva de rendimiento
Ficha técnica
Moho | Unidad | GTH125-1 | CTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-2 | GTH2T-2 | GTH3T-3 | ||||||
Presión del aire | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Carga | (kG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
Número de cadenas | raíz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Potencia de salida del motor | (kilovatios) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
Altura de elevación | (METRO) | La altura estándar es de 3 metros. | |||||||||||
Velocidad de elevación de carga completa | (m/min) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
Velocidad de elevación sin carga | (m/min) | 30 | 35 | 25 | 30 | 17 | 20 | 7 | 9 | 5 | 5.5 | 4 | 5 |
Velocidad de descenso a plena carga | (m/min) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Consumo de gas a plena carga: aumentado | (m³/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
Consumo de gas a plena carga: reducido | (m³/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
Tamaño de cadena | (milímetros) | 6,3*19 | 6,3*19 | 6,3*19 | 6,3*19 | 7*21 | 6,3*19 | ||||||
Peso de la cadena | kg/metro | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||||||
Peso estándar (altura de elevación de 3 m) | (kG) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
Longitud del tubo de aire del controlador | (METRO) | La longitud estándar es de 3 metros. | |||||||||||
Ruido a plena carga: aumentado | (dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
Ruido de carga completa: abajo | (dB) | 80 | 83 | 80 | 83 | 84 | 86 | 85 | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 |
Conector de tráquea | (en) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | ||||||
Tamaño del tubo de aire (diámetro interior) | (milímetros) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| |
Dimensiones | Polipasto neumático con dimensiones de carro. |
Dimensiones
Modelo | Unidad | GTH125-1 | GTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-1 | GTH2T-2 | GTH3T-3 |
A | milímetros | 616 | 616 | 616 | 616 | 635 | 616 |
B | milímetros | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | 310 |
C | milímetros | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 146 | 128.6 |
D | milímetros | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 185 | 181.4 |
E | milímetros | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 140 | 145.5 |
F | milímetros | 258 | 258 | 258 | 258 | 150 | 258 |
G | milímetros | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 295 | 105.5 |
J | milímetros | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 65 | 55.5 |
K | milímetros | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26 | 23.5 |
H1 | milímetros | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 |
H2 | milímetros | 260 | 260 | 260 | 260 | 165 | 260 |
φd | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 35 |
N | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
polipasto neumático | GTH125-1 | GTH250-1 | GTH500-1 | GTH1T-1 | GTH2T-2 |
coche para caminar | QDC-125 | QDC-125 | QDC-125 | QDC-125 | QDC-2 |
A | 315 | 315 | 315 | 315 | 325 |
B | 111 | 111 | 111 | 111 | 125 |
b Rango de ancho de vía de rodadura | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-120 |
bm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
C | 205 | 205 | 205 | 205 | 218 |
D | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
E | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
F | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
G | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
H Espacio libre mínimo | 550 | 550 | 550 | 550 | 565 |
J | 50 | 50 | 50 | 50 | 93 |
K | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26 |
L | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 146 |
M | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 |
N | 889 | 889 | 889 | 889 | 33 |
P | 174 | 174 | 174 | 174 | 140 |
Φ | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO