Parámetros del producto del motor neumático de reducción de engranajes helicoidales AMP6-RV:
Rango de relación de reducción: 7,5-80, potencia: 0,56 KW, caballos de fuerza: 0,75 HP, par: 38,5-402,6 N.m, velocidad en vacío: 68-6 RPM, consumo de aire: 0,5 m³/min, peso: 6,5-8,0 KG (diferentes relaciones de reducción , diferentes pesos), métodos de instalación opcionales: vertical, horizontal, válvula de control manual opcional, freno, controlador.
Características estándar:
Utilizando aire comprimido como fuente de energía para mayor seguridad y a prueba de explosiones, el producto tiene un certificado a prueba de explosiones y cumple con los estándares de seguridad nacionales. El reductor de engranajes helicoidales utiliza la válvula de control para cambiar el arranque, el ajuste y la parada, y puede invertir la dirección instantáneamente. El motor está diseñado para estar cerrado en su totalidad y puede usarse en ambientes polvorientos, húmedos y hostiles. Es ampliamente utilizado en la industria química, semiconductores, cristales, petroquímicos, tecnología bioquímica, fábricas de pinturas, maquinaria automatizada y otras industrias.
Ambiente de trabajo:
Fluido: aire comprimido
Usando presión: 5Kg/cm 2 (70 psi)
Presión máxima de trabajo: 6Kg/cm 2 (85 psi)
Temperatura ambiente: -10°C~ 70°C (solo se puede utilizar en estado sin congelación)
Aceite lubricante: IS0VG32 o similar. (Es necesario agregar aceite con una nebulización de aceite, 2 a 3 gotas por minuto).
Uso continuo: Sí (no puede funcionar continuamente sin carga).
Velocidad recomendada: (0,3~1) x velocidad máxima de salida.
PARÁMETROS DE DETALLE
PensilvaniaGlano de dimensiones de instalación
tabla de dimensiones de instalación
reductor METRohodelo | PM | Pq | Pnorte | correos | PÁGRAMOINAS |
|
RV63 | 150 5,9" | 142 5,6" | 115 4,5" | 11 0,43" | 180 7,1" | |
RV75 | 165 6,5" | 170 6,7" | 130 5,1" | 14 0,55" | 200 7,9" | |
RV90 | 175 6,9" | 200 7,9" | 152 5,9" | 14 0,55" | 210 8,3" | |
RV110 | 230 9,1" | 260 10,2" | 170 6,7" | 14 0,55" | 280 11" |
Modelo del Producto | A | B | C | C1 | D (h) | mi | G | h | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | PA | PB | ordenador personal | EDUCACIÓN FÍSICA | PM | PN (H8) | correos | PÁGINAS | PQ | b | t |
AMP6-RV63-G7.5 | 144 5,67" | 174 6,85" | 100 3,94" | 85 3,35" | 25 0,98" | 80 3,15" | 103 4,06" | 95 3,74" | 95 3,74" | 112 4,41" | 72 2,83" | 102 4,02" | 63 2,48" | 110 4,33" | 80 3,15" | 85 0,33" | 36 1,42" | 8 0,31" | 50 1,97" | 82 3,23" | 10 0,39" | 6 0,24" | M8X14(n=8) | 150 5,91" | 115 4,53" | 11(n=4) 0,43" | 180 7,09" | 142 5,59" | 8 0,31" | 28.3 1,11" |
AMP6-RV63-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV75-G50 | 172 6,8" | 205 8,07" | 120 4,7" | 90 3,5" | 28 1,1" | 95 3,7" | 112 4,4" | 115 4,5" | 112.5 4,4" | 120 4,7" | 86 3,4" | 119 4,7" | 75 3" | 140 5,5" | 93 3,7" | 11 0,43" | 40 1,6" | 10 0,39" | 60 2,4" | 111 4,4" | 13 0,5" | 6 0,23" | M8X14(n=8) | 165 6,5" | 130 5,1" | 14(n=4) 0,55" | 200 7,9" | 170 6,7" | 8 0,31" | 31.3 12" |
AMP6-RV75-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV90-G80 | 206 8,1" | 238 9,4" | 140 5,5" | 100 3,9" | 35 1,4" | 110 4,3" | 130 5,1" | 130 5,1" | 129.5 5,1" | 140 5,5" | 103 4,1" | 135 5,3" | 90 3,5" | 160 6,3" | 102 4,0" | 13 0,5" | 45 1,8" | 11 0,43" | 70 2,8" | 111 4,4" | 13 0,5" | 6 0,23" | M10X18(n=8) | 175 6,9" | 152 6.0" | 14(n=4) 0,6" | 210 8,3" | 200 7,9" | 10 0,4" | 38.3 1,5" |
Ficha técnica
Modelo del Producto | Fuerza | velocidad nominal | Esfuerzo de torsión | Par de parada | consumo de ar | Peso | ||||
(HP) | (kilovatios) | (rpm) | (Nuevo Méjico) | (ft. bt) | (Nuevo Méjico) | (ft. bt) | (m³/min) | (CFM) | (KG) | |
AMP6-RV63-G7.5 | 0.75 | 0.56 | 68 | 38.5 | 28.4 | 60.9 | 44.9 | 0.5 | 17.7 | 6.5 |
AMP6-RV63-G10 | 49 | 50.5 | 37.3 | 78.9 | 58.2 | |||||
AMP6-RV63-G15 | 35 | 76.8 | 56.7 | 119.6 | 88.3 | |||||
AMP6-RV63-G20 | 24.5 | 100.6 | 74.2 | 156.3 | 115.3 | |||||
AMP6-RV75-G25 | 19 | 125.8 | 92.8 | 196.3 | 144.9 |
| ||||
AMP6-RV75-G30 | 16 | 150.5 | 111.1 | 234.8 | 173.3 | |||||
AMP6-RV90-G40 | 12 | 201 | 148.3 | 315.5 | 232.8 | |||||
AMP6-RV90-G50 | 9.5 | 254.3 | 187.7 | 399.6 | 294.9 | 8.0 | ||||
AMP6-RV90-G60 | 8 | 305.5 | 225.5 | 479.4 | 353.8 | |||||
AMP6-RV110-G80 | 6 | 402.6 | 297.1 | 624.2 | 460.7 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO