Parámetros del producto del motor neumático de reducción de engranajes helicoidales AMP7-RV:
Rango de relación de reducción: 7,5-50, potencia: 1,1 KW, caballos de fuerza: 1,5 HP, par: 141,8-912,6 N.m, velocidad libre: 36,5-5 RPM, consumo de aire: 0,99 m³/min, peso: 33-38 KG (diferentes relaciones de reducción, diferentes pesos), métodos de instalación opcionales: vertical, horizontal, válvula de control manual opcional, freno, controlador.
Características estándar:
Utilizando aire comprimido como fuente de energía para mayor seguridad y a prueba de explosiones, el producto tiene un certificado a prueba de explosiones y cumple con los estándares de seguridad nacionales. El reductor de engranajes helicoidales utiliza la válvula de control para cambiar el arranque, el ajuste y la parada, y puede invertir la dirección instantáneamente. El motor tiene un diseño general cerrado y se puede utilizar en entornos polvorientos, húmedos y hostiles. Es ampliamente utilizado en la industria química, semiconductores, cristales, petroquímicos, tecnología bioquímica, fábricas de pinturas, maquinaria automatizada y otras industrias.
Ambiente de trabajo:
Fluido: aire comprimido
Usando presión: 5Kg/cm 2 (70 psi)
Presión máxima de trabajo: 6Kg/cm 2 (85 psi)
Temperatura ambiente: -10°C~ 70°C (solo se puede utilizar en estado sin congelación)
Aceite lubricante: IS0VG32 o similar. (Es necesario agregar aceite con una nebulización de aceite, 2 a 3 gotas por minuto).
Uso continuo: Sí (no puede funcionar continuamente sin carga).
Velocidad recomendada: (0,3~1) x velocidad máxima de salida.
PARÁMETROS DE DETALLE
PensilvaniaGlano de dimensiones de instalación
tabla de dimensiones de instalación
reductor METRohodelo | PM | Pq | Pnorte | correos | PÁGRAMOINAS |
|
RV75 | 165 6,5" | 170 6,7" | 130 5,1" | 14 0,55" | 200 7,9" | |
RV90 | 175 6,9" | 200 7,9" | 152 5,9" | 14 0,55" | 210 8,3" | |
RV110 | 230 9,1" | 260 10,2" | 170 6,7" | 14 0,55" | 280 11" | |
RV130 | 255 10" | 290 11,4" | 180 7,1" | 16 0,63" | 320 12,6" |
Modelo del Producto | A | B | C | C1 | D (h7) | mi | G | h | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | PA | PB | ordenador personal | EDUCACIÓN FÍSICA | PM | PN (H8) | correos | PÁGINAS | PQ | b | t |
AMP7-RV90-G9 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35 | 110 43" | 130 5,1" | 130 5,1" | 129.5 5,1" | 140 5,5" | 103 4,1" | 135 5,3" | 90 3,5" | 160 6,3" | 402 4,0" | 13 0,5" | 45 1,8" | 11 0,43" | 70 2,8" | 111 4,4" | 13 0,5" | 6 0,23" | M10X18(n=8) | 175 6,9" | 152 6.0" | 14(n=4) 0,6" | 210 8,3" | 200 7,9" | 10 0,4" | 38.3 1,5" |
AMP7-RV90-G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV90-G19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G22 | 252.5 9,9" | 295 12" | 170 6,7" | 115 4,5" | 42 1,7" | 130 5,1" | 144 5.7 | 165 5,1" | 160 6,3" | 155 6,1" | 127.5 5,0" | 167.5 6,6" | 110 4,3" | 200 7,9" | 125 4,9" | 14 0,6" | 50 1,96" | 14 0,6" | 85 3,3" | 131 5,2" | 15 0,59" | 6 0,23" | M10X18(n=8) | 230 9" | 170 6,7" | 14(n=4) 0,6" | 280 11" | 260 10,2" | 12 0,47" | 45.3 1,8" |
AMP7-RV110-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV110-G54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV130-G54 | 292.5 11,5" | 335 13,2" | 200 7,9" | 120 4,7" | 45 1,8" | 180 7,1" | 155 6,1" | 215 8,5" | 180 7,1" | 170 6,7" | 147.5 5,8" | 187.5 7,4" | 130 5,1" | 250 9,8" | 140 5,5" | 16 0,63" | 60 2,4" | 15 0,59" | 100 3,9" | 140 5,5" | 15 0,59" | 6 0,24" | M12X21(n=8) | 255 10" | 180 7,1" | 16(n=6) 0,63" | 320 12,6" | 290 11,4" | 14 0,55" | 48.8 1,9" |
AMP7-RV130-G67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP7-RV130-G90 |
Ficha técnica
Modelo del Producto | Fuerza | velocidad nominal | Esfuerzo de torsión | Par de parada | Consumo de aire | Peso | ||||
(HP) | (kilovatios) | (rpm) | (Nuevo Méjico) | (Sift. bt) | (Nuevo Méjico) | (Sift. bt) | (m³/min) | (CFM) | (KG) | |
AMP7-RV110-G7.5 | 1.5 | 1.1 | 36.5 | 141.8 | 104.6 | 221.4 | 163.4 | 0.99 | 35 | 33 |
AMP7-RV110-G10 | 27 | 188.2 | 138.9 | 293.6 | 216.7 | |||||
AMP7-RV110-G15 | 18 | 281.6 | 207.8 | 436.5 | 322.1 | |||||
AMP7-RV110-G20 | 13.5 | 375.5 | 277.1 | 583.2 | 430.4 | |||||
AMP7-RV110-G25 | 10.5 | 468.7 | 345.9 | 735.5 | 542.8 | |||||
AMP7-RV130-G30 | 9 | 554.4 | 409.1 | 859.3 | 634.2 | |||||
AMP7-RV130-G40 | 6.5 | 728.5 | 537.6 | 1143.5 | 843.9 | 38 | ||||
AMP7-RV130-G50 | 5 | 912.6 | 673.5 | 1423.6 | 1050.6 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO